2. Üründe % İndirim
Yeni
Super Firsatlar

Hilda İnna Kadın Topuklu Ayakkabı

Ürün Kodu : 70A815.083.39

1.199,92
1.499,90
%20 İndirimli
VAR Favorilere Ekle
Hemen Destek Al !
Pu Deri Topuk Boyu 3 Cm

Topuklu  Ayakkabı

Özel renk tasarımı ile öne çıkan Topuklu  Ayakkabı gün içerisinde rahat bir kullanım sağlamanıza yardımcı olacaktır. Şık ve modern yapısı sayesinde istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Ayak sağlığı açısından üst seviyede bulunan tasarımı sizi yormaz ve estetik bir sunum yapmanıza yardımcı olur.

  • Özel tasarımı oldukça dikkat çekicidir.
  • Malzemesi ayak sağlığına uygun olarak seçilmiştir.
  • Kullanıldığında terleme ve koku gibi etkenler oluşturmaz.
  • Topuk kısımları yere daha sağlam basmanıza yardımcı bir tasarıma sahiptir.
  • Zaman içerisinde renginde solma ve yıpranma oluşmaz.

Topuklu  Ayakkabı sizin için özel olarak tasarlanmıştır. Ayak sağlığınızı korumak ve şıklığınızı öne çıkarmak istediğinizde kombinlerinizin vazgeçilmezi olacaktır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.199,92 1.199,92
2 620,96 1.241,92
3 417,97 1.253,92
4 316,48 1.265,92
5 259,18 1.295,91
6 217,99 1.307,91
7 188,56 1.319,91

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

İlginizi Çekebilir

Copyright © 2024 INNA Tüm hakları saklıdır.

Yukarı Çık
Whatsapp ile Sipariş +90 532 720 87 47 Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!